Top coulissant en fonte pour le chargement du granulés
Disponible avec :
- Flancs en acier Noir.
- Flancs en verre Blanc.
- Flancs en verre Noir
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | MIN/MAX | |
| Puissance (Célia 7Kw) | kw | 7 |
| Rendement (Célia 7Kw) | % | 90 |
| Volume chauffant (Célia 7Kw) | m3 | 235 |
| Capacité du réservoir | kg | 20 |
| Autonomie Mini / Maxi (Célia 7Kw) | h | 13/33 |
| sortie des fumées | femelle | Haut |
| Consommation de granulés mini / maxi (Célia 7Kw) | kg/h | 0.6/1.4 |
| Largeur | cm | 54 |
| Profondeur | cm | 57 |
| Hauteur | cm | 111 |
| Poids de l'appareil | kg | 148 |
| Diametre de sortie de fumée | cm | 8 |
| Puissance (Célia 9Kw) | kw | 9 |
| Rendement (Célia 9Kw) | % | 90 |
| Volume chauffant (Célia 9Kw) | m3 | 235 |
| Autonomie Mini / Maxi (Célia 9Kw) | h | 10/33 |
| Consommation de granulés mini / maxi (Célia 9Kw) | kg/h | 06/2,1 |


