Le chargement des pellets peut être effectué de 3 façons :
• avec tiroir de chargement frontal (en option) (1)
• par trappe (en option) (2)
• par extraction de l'insert sur glissières (3)

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | MIN/MAX | |
| Puissance Mini / Maxi | KW | 10,5 |
| Rendement | % | 89,1 |
| Volume chauffant | M3 | 275 |
| Type de foyer | KG | FONTE |
| Consommation de granulés | H | 0,8/2,5 |
| Réservoir à granulés | KG | 11 |
| Largeur | CM | 74 |
| Profondeur | CM | 46 |
| Hauteur | CM | 49 |
| Poids de l’appareil | KG | 151 |
| Diamêtre de sortie de fumée | CM | 8 |


