LOSETO ENERGIES sera fermé du 3 au 24 août 2026 inclus.
Les commandes passées en ligne pendant cette période seront enregistrées et traitées dès notre retour, à partir du 25 août 2026.
Merci pour votre compréhension et bel été à tous.

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | MIN/MAX | |
| largeur | cm | 92 |
| profondeur | cm | 63 |
| hauteur | cm | 150 |
| ouverture foyer (L x P x H) | cm | 69x36x43 |
| puissance utile | kW | 13.2 |
| rendement | % | 84.6 |
| consommation de combustible (bois) | kg/h | 3.4 |
| Ø sortie fumée | cm | 20 |
| Ø prise d'air | cm | 14 |
| poids | kg | 350 |
| vol. chauffant | m³ | 345 |


