| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | MIN/MAX | |
| Puissance Mini / Maxi | KW | 11 |
| Rendement | % | 90 |
| Volume Chauffant | M3 | 290 |
| Capacité du réservoir | KG | 18 |
| Autonomie Mini / Maxi | H | 10/20 |
| Consommation de granulés Mini / Maxi | KG/H | 1,2/2,6 |
| Largeur | CM | 63 |
| Profondeur | CM | 58 |
| Hauteur | CM | 116 |
| Poids de l'appareil | KG | 244 |
| Diamètre de sortie de fumée | CM | 8 |


