LOSETO ENERGIES sera fermé du 3 au 24 août 2026 inclus.
Les commandes passées en ligne pendant cette période seront enregistrées et traitées dès notre retour, à partir du 25 août 2026.
Merci pour votre compréhension et bel été à tous.
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | MIN/MAX | |
| Puissance Mini / Maxi | KW | 11 |
| Rendement | % | 90 |
| Volume Chauffant | M3 | 290 |
| Capacité du réservoir | KG | 18 |
| Autonomie Mini / Maxi | H | 10/20 |
| Consommation de granulés Mini / Maxi | KG/H | 1,2/2,6 |
| Largeur | CM | 63 |
| Profondeur | CM | 58 |
| Hauteur | CM | 116 |
| Poids de l'appareil | KG | 244 |
| Diamètre de sortie de fumée | CM | 8 |


