LOSETO ENERGIES sera fermé du 3 au 24 août 2026 inclus.
Les commandes passées en ligne pendant cette période seront enregistrées et traitées dès notre retour, à partir du 25 août 2026.
Merci pour votre compréhension et bel été à tous.
En option :
- Système AirKare
Disponible avec :
- Top en Acier Noir
- Top en Céramique Blanc
- Flanc en Pierre Ollaire
- Top en Pierre Ollaire
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | MIN/MAX | |
| Puissance | kw | 7,9 |
| Rendement | % | 87,1 |
| Volume chauffant | m3 | 205 |
| Capacité du réservoir | kg | 24 |
| Autonomie Mini / Maxi | h | 13-34 |
| Consommation de granulés mini / maxi | kg/h | 0,7-1,9 |
| Largeur | cm | 50 |
| Profondeur | cm | 49 |
| Hauteur | cm | 100 |
| Poids de l'appareil | kg | 110 |
| Diametre de sortie de fumée | cm | 8 |
| sortie des fumées | mâle | arrière |


