LOSETO ENERGIES sera fermé du 3 au 24 août 2026 inclus.
Les commandes passées en ligne pendant cette période seront enregistrées et traitées dès notre retour, à partir du 25 août 2026.
Merci pour votre compréhension et bel été à tous.
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | MIN/MAX | |
| largeur | cm | 46 |
| profondeur | cm | 49 |
| hauteur | cm | 99,5/101 |
| puissance utile | kw | 2,3/4,9 |
| rendement | % | 90.2 |
| consommation de combustible (granulé) | kg/h | 0,5/1,1 |
| capacité réservoir | kg | 20 |
| autonomie | h | 18/40 |
| Ø évacuation fumée | cm | 8 |
| Ø prise d'air | cm | 4 |
| poids total | kg | 121/132 |
| vol. chauffable | m³ | 130 |


