LOSETO ENERGIES sera fermé du 3 au 24 août 2026 inclus.
Les commandes passées en ligne pendant cette période seront enregistrées et traitées dès notre retour, à partir du 25 août 2026.
Merci pour votre compréhension et bel été à tous.
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | MIN/MAX | |
| largeur | cm | 64 |
| profondeur | cm | 58 |
| hauteur | cm | 80 |
| puissance utile | kw | 2,4/8,1 |
| rendement | % | 90 |
| consommation de combustible (granulé) | kg/h | 0,5/1,9 |
| capacité réservoir | kg | 20 |
| autonomie | h | 11/40 |
| Ø évacuation fumée | cm | 8 |
| Ø prise d'air | cm | 4 |
| poids total | kg | 196 |
| vol. chauffable | m³ | 210 |


