Ce modéle est disponible en 6 configurations différentes au choix :
- A : avec KIT AIR-DIFFUSER et chargement par trappe
- B : avec KIT AIR-DIFFUSER et chargement par tiroir
- C : avec BOUCHES VENTILEES et chargement par trappe
- D : avec BOUCHES VENTILEES et chargement par tiroir
- E : avec VENTILATION FRONTALE et chargement par trappe
- F : avec VENTILATION FRONTALE et chargement par tiroir
• Sonde réservoir pellets
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | MIN/MAX | |
| Puissance Mini / Maxi | KW | 12,7 |
| Rendement | % | 89,1 |
| Volume chauffant | M3 | 330 |
| Type de foyer | / | FONTE |
| Consommation de granulés | KG/H | 0,9/3 |
| Réservoir à granulés | KG | 18 |
| Largeur | CM | 93 |
| Profondeur | CM | 61 |
| Hauteur | CM | 63 |
| Poids de l’appareil | KG | 218 |
| Diamêtre de sortie de fumée | CM | 8 |


